Dames VVB A - Promo 2B
Spelers
Info
| Trainer: | Gerry Leemans |
| Trainingen: | woensdag 20u30-22u30vrijdag 20u00-21u30 (tweewekelijks) |
| Wedstrijden: | Zaterdag 20u30 |
| Klassement: | Promo 2B - Dames VVB A |
| Kalender: | Promo 2B - Dames VVB A |
Kalender
| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0098 | 06-09-2025 13u30 | Dames VVB A | Hellvoc C | 3 - 0 |
| C | 0007 | 20-09-2025 12u00 | Oxaco A | Dames VVB A | 2 - 3 |
| C | 0014 | 27-09-2025 16u00 | Dames VVB A | Amigos SA Zoersel C | 3 - 1 |
| B | BvASD-219 | 04-10-2025 20u30 | Dames VVB A | VBC Zandhoven (N2) | 3 - 0 |
| C | 0068 | 05-10-2025 13u30 | Mavoc B | Dames VVB A | 3 - 2 |
| C | 0021 | 11-10-2025 12u30 | VBC Zandhoven D | Dames VVB A | 0 - 3 |
| C | 0026 | 18-10-2025 20u30 | FH Nijlen B | Dames VVB A | 1 - 3 |
| C | 0039 | 15-11-2025 20u30 | Dames VVB A | Hellvoc B | 3 - 0 |
| C | 0047 | 22-11-2025 18u30 | W.E.K. Loenhout A | Dames VVB A | 1 - 3 |
| B | BvGASDP-0001 | 25-11-2025 20u30 | Mortsel VA B | Dames VVB A | 3 - 2 |
| C | 0049 | 29-11-2025 20u00 | WOVo A | Dames VVB A | 3 - 1 |
| C | 0123 | 06-12-2025 17u00 | Amigos SA Zoersel D | Dames VVB A | 1 - 3 |
| C | 0061 | 13-12-2025 20u00 | Woka Wommelgem A | Dames VVB A | 3 - 1 |
| B | BvASD-327 | 21-12-2025 18u00 | Mortsel VA | Dames VVB A | 3 - 1 |
| C | 0074 | 17-01-2026 20u30 | Dames VVB A | Oxaco A | 1 - 3 |
| C | 0082 | 31-01-2026 15u00 | Amigos SA Zoersel C | Dames VVB A | 3 - 1 |
| C | 0086 | 07-02-2026 20u30 | Dames VVB A | VBC Zandhoven D | - |
| C | 0096 | 28-02-2026 20u30 | Dames VVB A | FH Nijlen B | - |
| C | 0035 | 08-03-2026 17u00 | Hellvoc C | Dames VVB A | - |
| C | 0057 | 14-03-2026 20u30 | Dames VVB A | Amigos SA Zoersel D | - |
| C | 0111 | 21-03-2026 18u30 | Dames VVB A | W.E.K. Loenhout A | - |
| C | 0115 | 28-03-2026 18u30 | Dames VVB A | WOVo A | - |
| C | 0002 | 29-03-2026 18u00 | Dames VVB A | Mavoc B | - |
| C | 0105 | 18-04-2026 16u00 | Hellvoc B | Dames VVB A | - |
| C | 0129 | 25-04-2026 20u30 | Dames VVB A | Woka Wommelgem A | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff















