| Type | Nr | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|
| C | 0024 | 26-09-2026 11u30 | Mavoc B | Meisjes U13 | 3 - 1 |
| C | 0021 | 26-09-2026 11u30 | Mavoc (+) | Jongens U13 A | 4 - 0 |
| C | 0043 | 26-09-2026 12u00 | VC Geel C | Gemengd U11 D | 0 - 4 |
| C | 0034 | 26-09-2026 13u30 | Bravoc Ranst | Meisjes U17 B | 2 - 3 |
| C | 0080 | 26-09-2026 13u30 | Meisjes U15 B | Volmar Ekeren B | 0 - 4 |
| C | 0041 | 26-09-2026 13u30 | Gemengd U11 C | Mortsel VA D | 0 - 4 |
| C | 0041 | 26-09-2026 14u30 | Fixit Volley Kalmthout (+) | Jongens U17 | 3 - 2 |
| C | 0008 | 26-09-2026 15u30 | Jongens U15 | Grinta Lint B | 2 - 3 |
| C | 0008 | 26-09-2026 15u30 | Voc Schriek A | Meisjes U17 A | 0 - 4 |
| C | 0019 | 26-09-2026 15u30 | Meisjes U17 C | Dosko Essen C | 4 - 0 |
| C | 0007 | 26-09-2026 15u30 | Gemengd U11 A | Wavoc Waverse B | 2 - 3 |
| C | 0007 | 26-09-2026 15u30 | Wavoc Waverse A | Gemengd U11 B | 2 - 3 |
| C | 0002 | 26-09-2026 18u00 | Meisjes U15 A | Voc Schriek (+) | 2 - 3 |
| C | 0020 | 27-09-2026 11u00 | Jongens U13 B | K Msiks Blaasveld VC | 1 - 3 |
| C | 0002 | 03-10-2026 13u30 | Meisjes U17 A | Mavoc A | - |
| C | 0038 | 03-10-2026 13u30 | Meisjes U15 B | Mavoc B | - |
| C | 0008 | 03-10-2026 13u30 | Meisjes U13 | Woka Wommelgem A | - |
| C | 0025 | 03-10-2026 15u30 | Jongens U15 | Volmar/Fixit (SP+) | - |
| C | 0024 | 03-10-2026 15u30 | Gemengd U11 A | Bravoc Ranst B | - |
| C | 0020 | 03-10-2026 16u00 | Geel Zwart Wijnegem B | Jongens U17 | - |
| C | 0013 | 03-10-2026 18u00 | Meisjes U17 B | Hellvoc A | - |
| C | 0120 | 03-10-2026 18u00 | Kokaz Kontich B | Meisjes U17 C | - |
| C | 0006 | 03-10-2026 18u00 | Meisjes U15 A | Grinta Lint C (+) | - |
| C | 0023 | 04-10-2026 09u30 | Gemengd U11 D | Woka Wommelgem B | - |
| C | 0065 | 04-10-2026 09u30 | Gemengd U11 E | Grinta Lint C | - |
| C | 0043 | 04-10-2026 12u00 | Hellvoc B | Jongens U13 B | - |
C=Competitie B=Beker V=Vriendschappelijk T=Tornooi CL=Champions League PO=Playoff